Politik
Die Gemeinderatswahl 2010
ergab folgende Stimmen- und Mandatsverteilung:
| Wahlberechtigte: | 7296 | |
| Abgegebene Stimmen: | 5043 | |
| Ungültige Stimmen: | 70 | |
| Stimmenverteilung: | ||
| SPÖ: | 2607 | |
| ÖVP: | 798 | |
| KPÖ & Liste ProMZ | 511 | |
| GRÜNE: | 177 | |
| FPÖ: | 745 | |
| AWIND: | 135 | |
| Mandatsverteilung: | ||
| SPÖ: | 14 | |
| ÖVP: | 4 | |
| KPÖ & Liste ProMZ | 2 | |
| GRÜNE: | 1 | |
| FPÖ: | 4 | |
| AWIND: | 0 |
